lunes, 19 de julio de 2010

Torneo Acampada Círculo de Recreo 2010





EL TORNEO ACAMPADA 2010 CONCLUYO EL DIA 6 DE AGOSTO CON LAS FINALES Y CON LA ENTREGA DE PREMIOS. ESPERO QUE OS HAYAN GUSTADO. NOS REUNIMOS TODOS EN LA PISTA Y EL AMBIENTE ESTUVO FENOMENAL. EL CUADRO DE HONOR LO PONDRÉ EN CUANTO COJA LAS NOTAS DEL COCHE (JE, JE).

CRISTINA CORTE, JAVIER FERNANDEZ-ANTUÑA, PATRICIA SAGASTIZABAL, JAVIER REÑONES, LORENA RIONDA, IGNACIO JIMENEZ, OLAYA GARRIDO Y PABLO ISIDRO; HAN SIDO LOS BRILLANTES GANADORES DEL TORNEO ACAMPADA 2010 CELEBRADA EN LAS INSTALACIONES DEL CIRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA.



MENCIÓN ESPECIAL A DOS JUGADORES QUE YA EL AÑO QUE VIENE NO PODRÁN ESTAR CON NOSOTROS (PASAN DE CATEGORÍA) Y QUE LES HEMOS VISTO CRECER AÑO TRAS AÑO: OLAYA GARRIDO Y PABLO ISIDRO (QUE ES ALUMNO NUESTRO) Y QUE TIENEN UNA GRAN COLECCIÓN DE PREMIOS DE ESTE TORNEO. UN BESO Y UN ABRAZO.






DURANTE LAS FINALES PUDE HACER FOTOS DE JUGADORES, NO A TODOS PUES CUANDO LLEGUE HABÍA ACABADO ALGÚN PARTIDO. TAMBIÉN DE LA ENTREGA DE PREMIOS TENGO. EN EL BLOG PONDRÉ ALGUNA EN LA SECCIÓN FOTOS, EN EL APARTADO 3, ABAJO DE ESTA ENTRADA, PERO TODAS SERÍA MUY LARGO Y EL TAMAÑO PARA LA DESCARGA PEQUEÑO. LOS INTERESADOS EN TENERLAS NOS ENVIÁIS UN MAIL (sociamigostenis@gmail.com) SOLICITÁNDOLAS Y EN CUANTO PUEDA OS LAS ENVÍO.

TANTO RICARDO, JAVI COMO YO (ERNESTO) ESPERAMOS QUE OS HAYÁIS ENCONTRADO A GUSTO Y QUE OS LO HAYÁIS PASADO BIEN.

INTENTAREMOS SUBSANAR LOS ERRORES QUE HEMOS COMETIDO Y CAMBIAR ALGUNAS COSAS. OS ENCLAVAMOS AL AÑO QUE VIENE QUE SEGURO SERÁ LA ACAMPADA MAS ESPECTACULAR DE TODAS PUES EL CLUB ESTARÁ DE CELEBRACIÓN POR 150 ANIVERSARIO. NO OS LA PERDÁIS.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN CHIC@S, EXTENSIVAS A LOS ENTRENADORES QUE HAN ESTADO ESTOS DÍAS CON NOSOTROS Y A LOS SUFRIDOS PADRES SOBRE TODO SIN SU SACRIFICIO Y COMPRENSIÓN ESTO NO SERIA POSIBLE.

UN SALUDO A TOD@S Y HASTA EL AÑO QUE VIENE.


INDICE
1-NORMAS DEL TORNEO
2-CUADRO DE HONOR ( SE PONDRÁ PROXIMAMENTE ) ****
3-FOTOS
4-CUADROS
5-LISTA DE INSCRITOS



Click en cartel para ver en grande.

1-NORMAS DE JUEGO DEL TORNEO ACAMPADA:

TODOS LOS PARTIDOS SERÁN AL MEJOR DE 3 SETS CON TIE-BREAK EN TODOS ELLOS
PELOTEOS DE 5MN
LOS SUB-10 JUGARAN A 4 JUEGOS
EL ORDEN DE JUEGO SERA POR TURNOS PASÁNDOSE AL SIGUIENTE PARTIDO EN CASO DE WO
ES NECESARIO ABONAR LA INSCRIPCIÓN ANTES DE ENTRAR A JUGAR EL PRIMER PARTIDO
SI EL TIEMPO LO PERMITE HABRÁ CONSOLACIÓN QUE SE JUGARA SOBRE CUADRO INVERSO A PARTIR DEL LUNES COMO PRONTO. SERA LA OBLIGACIÓN DEL JUGADOR ENTERARSE DEL ORDEN DE JUEGO Y SERA DE UN SET
LAS FINALES SI TODO VA BIEN PREVISTAS PARA EL VIERNES POR LA TARDE, Y A CONTINUACIÓN ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS QUE NO SE ENTREGARAN EN NINGÚN CASO ANTES. PARA LAS COMIDAS PONERSE EN CONTACTO CON LA CAFETERÍA PARA DECIR CON ANTELACIÓN QUIEN ACAMPA PARA QUE CUENTEN CON LOS MENÚS. EL PRECIO DEL MENÚ DIARIO ES DE 16€, INDIVIDUALMENTE 8'10€


2-CUADRO DE HONOR:

-->

-->

-->
-->
-->
-->
-->



3-FOTOS






















4-CUADROS

SUB10 FEMENINO
SUB10 MASCULINO
ALEVÍN FEMENINO
ALEVÍN MASCULINO

INFANTIL FEMENINO
INFANTIL MASCULINO
CADETE FEMENINO
CADETE MASCULINO

5-LISTA DE INSCRITOS

LISTA INSCRITOS:

SUB10

MASCULINO:

1 MORALES GAYOSO, Guillermo 902975-4 2761 2001 0
2 MUÑIZ HIDALGO, Antonio 1018615-5 3298 2000 0
3 VALCAZAR VANINI, Nicolas 903002-4 3902 2001 0
4 FERNANDEZ ANTUÑA, Javier 877890-6 4221 2000 0
5 SANTIAGO SETIEN, Angel 902825-1 4811 2001 0
6 BARAHONA QUIROS, Juan 878044-8 4811 2000 0
7 CAREAGA DIAZ DE OTAZ, Jon 457092-6 4874 2000 0
8 BERZOSA ROJO, Alvaro 902973-8 5169 2000 0
9 JIMENEZ CAGIGAS, Guillermo 1019432-2 6817 2000 0
10 VILLEGAS CALVO, Gonzalo 902944-9 7559 2000 0
11 LOPEZ-ALONSO RIBALAYGUA, Antonio 902816-0 8959 2000 0
12 PIANTANIDA SANCHEZ, Gonzalo 902937-4 9180 2000 0
13 BERDASCO FAZA, Santiago 878139-7 9180 2002 0
14 VAZQUEZ SANZ, Dario 878236-1 9180 2000 0
15 SOBERA GUERRAS, Carlos E. 903408-4 10754 2000 0
16 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Yago 878043-0 12089 2000 0
17 CUADRADO GARIN, David 903364-8 13812 2000 0
18 BARQUILLA MARTINEZ, Hector 902974-6 13812 2001 0
19 ABAD ORIVE, Daniel 1251069-1 13812 2001 0
20 GARCIA CARRASCO, Pablo 878185-0 13812 2000 0
21 VALLINA GONZALEZ, Alejandro 878278-3 14468 2001 0
22 PUENTE SANCHEZ, Pablo 902695-8 14468 2000 0
23 RECIO DOMINGO, Alejandro 902969-7 15334 2000 0
24 GLEZ DE RIANCHO PRIETO, Lucas 903450-5 17501 2001 0
25 CASUSO FERNANDEZ, Nicolas 902697-4 17501 2000 0
26 VIGIL BANCIELLA, Juan 878353-3 19912 2002 0
27 MENENDEZ VIÑA, Diego 878213-9 19912 2003 0
28 NEIRA ORTIZ DE URBINA, Pablo N1 s/c 2000
29 LAINZ DEL VALLE, Jeronimo 903433-1 s/c 2000 NO
30 CARBAJAL MARQUEZ, Alejandro N2 s/c 2001 NO

FEMENINO:

1 IGLESIAS IGLESIAS, Claudia 878096-9 1366 2000 0
2 CORTE GONZALEZ, Cristina 878141-2 1806 2000 0
3 TORRE TOBAR, Paula 902970-4 2538 2000 0
4 ESCUDERO MENENDEZ, Paula 878328-6 3231 2001 0
5 GOMEZ DELGADO, Barbara 878206-4 4037 2001 0
6 LLAMA RUIZ, Claudia 903507-4 4485 2000 0
7 PAJA PELAYO, Nerea 903462-0 5097 2001 0
8 GOMEZ DELGADO, Alejandra 878207-2 5097 2001 0
9 DIAZ VALLINA, Lucia 878352-5 5725 2002

ALEVIN

MASCULINO:

1 REÑONES LIMORTI, Javier 902712-0 1108 1998 0
2 ANTUÑA MEANA, Pelayo 877741-1 1187 1999 0
3 ARCE GARCIA, Alvaro 822154-1 1377 1999
4 LEGARRETA GUADALAJAR, Ruben 452483-2 1514 1998 0
5 MORALES GAYOSO, Jaime 902577-8 1918 1998
6 DE LA ROSA MORA, Alvaro 877433-4 2160 1998 0
7 DIAZ-MUNIO GONZALEZ, Lucas 902578-6 2271 1998 0
8 ROY HIERRO, Diego 449330-0 2416 1998 0
9 MOYANO RIERA, Gonzalo 877881-5 2561 1999 0
10 ABAD ORIVE, Borja 458122-0 3009 1998
11 BILBAO LARA, Carlos 742964-1 3298 1999 0
12 MUÑIZ HIDALGO, Antonio 1018615-5 3298 2000 0
13 OYARZABAL COBOS, Xabier 1250053-5 3428 1998 0
14 VALLINA GONZALEZ, Eduardo 877843-5 3494 1998 0
15 ARTAZA MARTIN, Gabriel 902639-6 3741 1999 0
16 FERNANDEZ ANTUÑA, Javier 877890-6 4221 2000 0
17 RUIZ-COTORRO SAGASTI, Alvaro 680398-7 4395 1999 0
18 BARAHONA QUIROS, Juan 878044-8 4811 2000 0
19 BARRIENDO MARTINEZ, Javier 902209-7 5256 1998 0
20 STODULKA PEÑA, Jon 902530-6 5417 1999 0
21 INNERARITY ABASCAL, Pablo 1250290-3 5417 1999 0
22 TORRE MARTIN, Iñigo 1250282-0 6548 1999 0
23 RODRIGUEZ IÑARRITU, Jon 902024-9 7559 1998 0
24 VAQUERO GONZALEZ, David 902128-9 8509 1999 0
25 URANGA LARA, Martin 452936-1 8721 1998 0
26 LOPEZ-ALONSO RIBALAYGUA, Antonio 902816-0 8959 2000 0
27 BERDASCO FAZA, Santiago 878139-7 9180 2002 0
28 VAZQUEZ SANZ, Dario 878236-1 9180 2000 0
29 SOBERA GUERRAS, Carlos E. 903408-4 10754 2000 0
30 PAJA PELAYO, Luis 902971-2 11093 1999 0
31 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Yago 878043-0 12089 2000 0
32 GONZALEZ SANCHEZ, Alvaro 877748-7 12523 1998 0
33 RUIZ FERNANDEZ, Pablo 902715-4 13075 1999 0
34 SOLANA CAGIGAS, Hugo 903509-0 13075 1998 0
35 ECHEVARRIA CRESPO, David 902524-9 13812 1999 0
36 ABAD ORIVE, Daniel 1251069-1 13812 2001 0
37 GARCIA CARRASCO, Pablo 878185-0 13812 2000 0
38 LAINZ ARRARTE, Juan 902651-0 14468 1999 0
39 VALLINA GONZALEZ, Alejandro 878278-3 14468 2001 0
40 MAIZTEGUI HELGUERA, Iñigo 1250052-7 15334 1998 0
41 SALCINES GOMEZ-PARDO, Alfonso 902815-2 19912 1999 0
42 VIGIL BANCIELLA, Juan 878353-3 19912 2002 0
43 ROCAMORA LABAT, Pablo 903437-3 s/c 1999 NO
44 GARCIA CASADO, Gabriel 878041-4 s/c 1998 0
45 DE ARRIBA BRAVO, Alejandro 878182-6 s/c 1999 0

FEMENINO:

1 SAGASTIZABAL SANTAMARIA, Patricia 902052-0 427 1998 0
2 ARTAZA MARTIN, Ruth 457418-4 473 1998 0
3 FDEZ-COTERO SANTIAGO-JUAREZ, Marta 902163-5 597 1998 0
4 ELORRIAGA ZUBIAURRE, Joane 1251151-6 778 1999 0
5 ORDOÑEZ ANDUIZA, Patricia 902535-6 947 1998 0
6 VIGIL CELORIO, Marina 877735-4 1117 1999 0
7 FERNANDEZ ARIAS, Natalia 877830-2 1158 1999 0
8 IGLESIAS IGLESIAS, Claudia 878096-9 1366 2000 0
9 PEREZ-RUBIN POLANCO, Victoria 902608-1 1388 1998 0
10 CORTE GONZALEZ, Cristina 878141-2 1806 2000 0
11 ARCE LOPEZ, Paula 903390-3 2294 1998 0
12 RODRIGUEZ RUMAYOR, Maria Carmen 902817-8 2294 1999 0
13 CLAUDIO ODRIOZOLA, Maria 903098-3 2538 1999 0
14 BALDO GARCIA, Maria 877721-3 2724 1998 0
15 BARQUIN SANMARTIN, Cristina 902822-7 2878 1999 0
16 ALVAREZ VALLAURE, Cristina 878093-5 3142 1999 0
17 FERNANDEZ PRADA, Irene 878279-1 3515 1999 0
18 CAUSO HERREROS, Ana 901825-2 5097 1998 0
19 DIAZ VALLINA, Lucia 878352-5 5725 2002

INFANTIL

MASCULINO

1 JIMENEZ RUIZ, Ignacio 442396-9 617 1996
2 MENENDEZ MENENDEZ, Ignacio 877349-3 706 1997 0
3 GONZALEZ FERNANDEZ, Christian 445984-9 769 1996 0
4 JUBERA MUÑOZ, Cosme 448804-6 828 1997 0
5 ARCE GARCIA, Andres 811528-1 926 1997
6 ANTUÑA MEANA, Pelayo 877741-1 1187 1999 0
7 GARCIA-BARREDO RESTEGUI, Jose 902292-2 1354 1996 0
8 GARCIA DE CASTRO, Mikel 449508-3 1373 1996 0
9 MEANA ACEBEDO, Alvaro 877697-6 1394 1997 0
10 LEGARRETA GUADALAJAR, Ruben 452483-2 1514 1998 0
11 GRANADOS MUÑOZ, Eduardo 453444-3 1649 1996 0
12 MAIDAGAN VAZQUEZ, Ander 1251258-0 1722 1997
13 ORTEGA ALONSO, Rodrigo 445394-0 1755 1996 0
14 DE LA ROSA MORA, Alvaro 877433-4 2160 1998 0
15 DIAZ-MUNIO GONZALEZ, Lucas 902578-6 2271 1998 0
16 ALVAREZ LLAMAS, Boris 877164-5 2324 1996 0
17 ABAITUA VAZQUEZ, Eduardo 901578-7 2382 1996 0
18 VILLAMARIZ ITURREGUI, Unai 453417-0 2428 1997 0
19 BENGOETXEA ABASOLO, Aitor 1251291-0 2463 1996 0
20 GONZALEZ GARCIA, Alberto 902093-4 2542 1996 0
21 MOYANO RIERA, Gonzalo 877881-5 2561 1999 0
22 ABAD ORIVE, Borja 458122-0 3009 1998 0
23 OYARZABAL COBOS, Xabier 1250053-5 3428 1998
24 VALLINA GONZALEZ, Eduardo 877843-5 3494 1998 0
25 CAMARENA GOMEZ, Ramon 902589-3 3564 1997 0
26 BARRIENDO MARTINEZ, Javier 902209-7 5256 1998 0
27 MENDEZ DE ANDES H, Manuel 877799-0 6315 1997 0
28 URANGA LARA, Martin 452936-1 8721 1998 0
29 LOPEZ-ALONSO RIBALAYGUA, Alvaro 902156-0 9753 1997 0
30 BASCONES CORONADO, Alvaro 902755-0 10026 1997 0
31 GONZALEZ SANCHEZ, Alvaro 877748-7 12523 1998 0
32 HERRERA CUADRADO, Alejandro 1253369-3 13075 1997 0
33 SALCINES GOMEZ-PARDO, Javier 902284-9 19912 1996
34 DIAZ MARTIN, Eduardo 902870-6 s/c 1996 0
35 FERNÁNDEZ POLANCO, Arturo 903368-0 s/c 1996 0
36 MARTINEZ GAMO, Manuel 902638-8 s/c 1997
37 DE ARRIBA BRAVO, Alejandro 878182-6 s/c 1999 0
38 GARCIA CASADO, Gabriel 878041-4 s/c 1998 0

FEMENINO:

1 PARAJA ECHENIQUE, Maria 877357-6 277 1997 0
2 RIONDA GRANJO, Lorena 877514-2 397 1997 0
3 ARTAZA MARTIN, Ruth 457418-4 473 1998 0
4 ABAD PEREZ, Carolina 901675-1 494 1996 0
5 ELORRIAGA ZUBIAURRE, Joane 1251151-6 778 1999 0
6 DEL BARRIO LONGARELA, Sara 902241-9 1065 1997 0
7 VIGIL CELORIO, Marina 877735-4 1117 1999 0
8 FERNANDEZ ARIAS, Natalia 877830-2 1158 1999 0
9 PEREZ-RUBIN POLANCO, Victoria 902608-1 1388 1998 0
10 GOMEZ ORTIZ, Elena 902694-0 1427 1997 0
11 FERNANDEZ MARTINEZ, Henar 877358-4 1489 1997 0
12 MAIDAGAN VAZQUEZ, Nerea 1250340-6 1601 1996 0
13 HERRERA EGUIA, Nuria 901948-2 1851 1997 0
14 RODRIGUEZ GUTIERREZ, Andrea 902221-1 1896 1996 0
15 RODRIGUEZ RUMAYOR, Maria Carmen 902817-8 2294 1999 0
16 MENES MOLINA, Claudia 877513-4 2294 1997 0
17 FERNANDEZ MORO, Cristina 877354-2 2342 1996 0
18 RODRIGUEZ LOSA, Ana 877139-8 2370 1996 0
19 CLAUDIO ODRIOZOLA, Maria 903098-3 2538 1999 0
20 BALDO GARCIA, Maria 877721-3 2724 1998 0
21 ALVAREZ VALLAURE, Cristina 878093-5 3142 1999 0
22 FERNANDEZ PRADA, Irene 878279-1 3515 1999 0
23 MARTIN ARCONADA, Nuria 878419-3 4765 1996 0
24 GUTIERREZ VAQUERO, Marta 901822-8 s/c 1997 0

CADETE

MASCULINO:

1 ISIDRO GOMEZ, Pablo 901062-0 215 1994 0
2 SAGASTIZABAL SANTAMARIA, Jesus 901571-1 557 1995
3 JIMENEZ RUIZ, Ignacio 442396-9 617 1996
4 MENENDEZ MENENDEZ, Ignacio 877349-3 706 1997 0
5 GONZALEZ FERNANDEZ, Christian 445984-9 769 1996 0
6 CHAVEZ VILLALPANDO, Luis Diego 457791-4 824 1995 0
7 JUBERA MUÑOZ, Cosme 448804-6 828 1997 0
8 RODRIGUEZ AMADO, Daniel 876855-1 1137 1995 0
9 GARCIA-BARREDO RESTEGUI, Jose 902292-2 1354 1996 0
10 MEANA ACEBEDO, Alvaro 877697-6 1394 1997 0
11 VILLAMARIZ ITURREGUI, Asier 451031-0 1452 1995 0
12 MENDEZ DE ANDES H, Roman 877442-5 1499 1994
13 RODRIGUEZ IÑARRITU, Xabier 901904-4 1681 1995 0
14 ORTEGA ALONSO, Rodrigo 445394-0 1755 1996 0
15 ALVAREZ LLAMAS, Boris 877164-5 2324 1996 0
16 ABAITUA VAZQUEZ, Eduardo 901578-7 2382 1996 0
17 BARRIENTOS TORRALBO, Alvaro 901603-2 2699 1994 0
18 CAMARENA GOMEZ, Ramon 902589-3 3564 1997 0
19 RUIZ DE GALARRETA DI, Iker 457892-0 5522 1995 0
20 MENDEZ DE ANDES H, Manuel 877799-0 6315 1997 0
21 FLORES MARCO, Iñigo 454356-9 9452 1994 0
22 DE LAS HERAS BLANCO, Angel 877003-5 12523 1995 0
23 VAQUERO GONZALEZ, Sergio 901672-7 16355 1994
24 GONZALEZ DIAZ, Jorge 902859-0 17501 1994
25 AZPIAZU ALMEIDA, Borja 1253205-9 19912 1995 0
26 RODRIGUEZ ALONSO, Eduardo 902590-0 s/c 1995 NO
27 CASTRO CRISTOBAL, Manuel 877355-0 s/c 1994 0

FEMENINO:

1 GARRIDO RIVAS, Olaya 877158-8 127 1995 0
2 LOPEZ VELEZ, Mercedes 731392-7 204 1996 0
3 PARAJA ECHENIQUE, Maria 877357-6 277 1997 0
4 GARCIA DE AMEZAGA, Miriam 450555-1 306 1995 0
5 RUIZ-COTORRO PALACIO, Lucia 901647-0 345 1995 0
6 RIONDA GRANJO, Lorena 877514-2 397 1997 0
7 PABLO LLORENS, Ines Miren 450902-4 860 1995 0
8 GOMEZ ORTIZ, Elena 902694-0 1427 1997 0
9 FERNANDEZ MARTINEZ, Henar 877358-4 1489 1997 0
10 SOBERA GUERRAS, Maria 902935-8 2173 1995 0
11 MENES MOLINA, Claudia 877513-4 2294 1997 0
12 FERNANDEZ MORO, Cristina 877354-2 2342 1996 0
13 RODRIGUEZ LOSA, Ana 877139-8 2370 1996 0
14 CARREÑO BUSTA, Alicia 877004-3 2951 1994 0
15 CAUSO HERREROS, Maria 901093-5 3142 1994 0
16 SAINZ RIAL, Naiara 1251171-4 4485 1995 0
17 MARTIN ARCONADA, Nuria 878419-3 4765 1996 0
18 GONZALEZ GARCIA, Laura 902275-8 5725 1994 0
19 RODRIGUEZ HERRERO, Angela 877704-9 s/c 1995 0
20 PUENTE RIONDA, Amaia 877161-1 s/c 1994 0
21 MENENDEZ RUBIO, Laura 877147-1 s/c 1995 0